نرخ طلا، دلار و سکه امروز پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲/پیشروی قیمت سکه و دلار
به گزارش اقتصادنیوز،امروز قیمت طلا و قیمت سکه مسیر رشد را دنبال کردند.
قیمت اونس طلا امروز
امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۱۳ درصدی به ۱,۸۷۶ (یک هزار و هشتصد و هفتاد و شش ) دلار رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۸۷۶ | ۲.۵۰ | ۰.۱۳ | ۱۵:۰۰ |
۱,۸۷۳ | -۲۷.۸۰ | -۱.۴۹ | روز قبل |
۱,۹۰۱ | -۱۵.۶۰ | -۰.۸۳ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۲,۲۸۹,۹۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار و نهصد ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۲۸۹,۹۰۰ | ۵,۶۰۰ | ۰.۲۴ | ۱۷:۲۶ |
۲,۲۸۴,۳۰۰ | -۲۳,۱۰۰.۰۰ | -۱.۰۲ | روز قبل |
۲,۳۰۷,۴۰۰ | -۱۴,۲۰۰.۰۰ | -۰.۶۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۹,۹۱۹,۰۰۰ (نه میلیون و نهصد و نوزده هزار) تومان رسید.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز
امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۸۴ درصدی به ۴۹,۶۵۰ (چهل و نه هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۹,۶۵۰ | ۴۲۰ | ۰.۸۴ | ۱۷:۲۶ |
۴۹,۲۳۰ | -۱۲۰.۰۰ | -۰.۲۵ | روز قبل |
۴۹,۳۵۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار مبادله ای
امروز دلار مبادله ای به ۴۱,۱۹۴ (چهل و یک هزار و یکصد و نود و چهار ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۱,۱۹۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱۰:۰۲ |
۴۱,۱۹۴ | ۱۳ | ۰.۰۳ | روز قبل |
۴۱,۱۸۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۷۲ درصدی به ۵۲,۲۹۱ (پنجاه و دو هزار و دویست و نود و یک ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۲,۲۹۱ | ۳۷۸ | ۰.۷۲ | ۱۷:۲۶ |
۵۱,۹۱۳ | -۴۱۷.۰۰ | -۰.۸۱ | روز قبل |
۵۲,۳۳۰ | -۱۷۸.۰۰ | -۰.۳۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
امروز پوند با رشد ۱.۳۵ درصدی به ۶۰,۶۲۷ (شصت هزار و ششصد و بیست و هفت ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۰,۶۲۷ | ۸۲۳ | ۱.۳۵ | ۱۷:۲۶ |
۵۹,۸۰۴ | -۳۸۸.۰۰ | -۰.۶۵ | روز قبل |
۶۰,۱۹۲ | -۱۸۷.۰۰ | -۰.۳۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
امروز درهم امارات (حواله) با رشد ۰.۶۵ درصدی به ۱۳,۶۵۰ (سیزده هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۳,۶۵۰ | ۹۰ | ۰.۶۵ | ۱۷:۲۶ |
۱۳,۵۶۰ | -۱۰.۰۰ | -۰.۰۸ | روز قبل |
۱۳,۵۷۰ | -۲۰.۰۰ | -۰.۱۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
امروز لیر به ۱,۸۰۵ (یک هزار و هشتصد و پنج ) تومان رسید.
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا با رشد ۱.۰۶ درصدی به ۳۶,۷۷۵ (سی و شش هزار و هفتصد و هفتاد و پنج ) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروز
امروز دلار استرالیا با رشد ۰.۴۷ درصدی به ۳۱,۶۰۰ (سی و یک هزار و ششصد ) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه امامی
امروز سکه امامی با رشد ۰.۷۲ درصدی به ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۲ | ۱۷:۲۶ |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | -۳۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۱۸ | روز قبل |
۲۷,۵۲۰,۰۰۰ | -۸۱,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
امروز نیم سکه با رشد ۰.۳۳ درصدی به ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۳۳ | ۱۷:۲۶ |
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۱ | روز قبل |
۱۴,۹۱۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۷ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
امروز ربع سکه با رشد ۱ درصدی به ۹,۹۵۰,۰۰۰ (نه میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه گرمی
امروز هر سکه گرمی به ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
خبرکاو
ارسال نظر