لیست قیمت محصولات ایران خودرو منتشر شد [آبان 1403]
ایرانخودرو به رسم ماههای گذشته، جدولی از قیمت خودروهایش منتشر کرد. در فهرست قیمت محصولات ایران خودرو، اتومبیلهای مختلف داخلی، مونتاژی و وارداتی این شرکت حضور دارند. قیمتهایی که ایرانخودرو اعلام کرده است، برای تسویهحساب نهایی مشتریان در ماه جاری مورد استناد قرار میگیرند.
لیست قیمت محصولات ایران خودرو، آبان 1403:
گروه خودرو | خودرو | قیمت (ریال) |
سورن | سورن پلاس بنزینی XU7P | 4,694,426,480 |
سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | 4,899,700,287 | |
سورن پلاس EF7 دوگانهسوز با رادیو پخش | 4,956,505,202 | |
سورن پلاس EF7 بنزینی با مالتی مدیا و رینگ فولادی | 4,814,441,978 | |
سورن پلاس EF7 بنزینی با مالتی مدیا و رینگ آلومینیومی | 4,876,155,114 | |
207 | پژو 207 دندهای TU3 | 4.584.365.868 |
پژو 207 دندهای سقف شیشهای ارتقایافته | 5,087,386,874 | |
پژو 207 دندهای TU5 | 4,715,595,206 | |
پژو 207 اتوماتیک سقف شیشهای ارتقایافته | 6,124,425,665 | |
رانا | رانا پلاس ارتقا یافته | 4,618,904,769 |
دنا | دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس ششسرعته | 5,615,113,103 |
دنا پلاس توربوشارژر اتوماتیک آپشنال | 7,014,904,851 | |
تارا | تارا دستی V1 پلاس | 5,899,253,095 |
تارا اتوماتیک V4 LX | 6,908,042,991 | |
ری را | ری را | 11,301,474,597 |
هایما | هایما S7 | 11,907,102,984 |
هایما S5 | 11,706,874,111 | |
هایما 8S | 14,075,062,131 | |
هایما 7X | 15,470,208,388 | |
وانت | وانت آریسان 2 دوگانهسوز | 4,198,373,273 |
برقی | لونا GRE | 11,652,432,000 |
فاو بستیون NAT | 11,982,432,000 |
قیمت اکثر محصولات ایرانخودرو در مقایسه با ماه گذشته، مهر 1403، ثابت باقی مانده است. فقط چند محصول افزایش قیمت داشتهاند. البته ایرانخودرو قیمت سورن پلاس دوگانهسوز تیپ پایه را نسبت به ماه گذشته اندکی کاهش داده است.
قیمت خودروهای هایما 8S، وانت آریسان 2، لونا GRE و فاو بستیون NAT در مقایسه با ماه گذشته افزایش یافته است. افزایش بهخصوص در هایما 8S چشمگیرتر از سایر خودروها بوده است.
درحالحاضر ارزانترین محصول ایرانخودرو وانت آریسان 2 دوگانهسوز با قیمت تقریبی 420 میلیون تومان است. در سوی مقابل اگر خودروهای وارداتی را در فهرست نادیده بگیریم، هایما 7X گرانترین محصول این شرکت به حساب میآید.
خبرکاو
ارسال نظر