قیمت خودروهای شاسی بلند وارداتی ریزش سنگینی را ثبت کرده است. بر اساس توسان (ix۳۵) از ابتدای سال تا کنون ۷۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
همچنین قیمت کولیوس در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ حوالی یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان ارزان شده است. قیمت اسپورتیج نیز از ۶ میلیارد و ۱۰۰ به ۴ میلیاد و ۳۵۰ میلیون رسیده است و نزدیک به یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون ارزان شده است.
قیمت نیسان ایکس تریل نیز در این مدت گفته شده نزدیک به ۹۰۰ میلیون ریخته است. لکسوس RX ۲۰۰ نیز ابتدای سال ۱۸ میلیارد تومان بود و در حال حاضر ۱۵ میلیادری است که به معنای ریزش ۳ میلیارد تومانی است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاسی بلند به دست خواهید آورد.
قیمت بازار انواع خودرو شاسی بلند
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h ۷ کلید | ۲۰۱۷|وارداتی | صفر | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX ۲۰۰ توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷|وارداتی | صفر | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس تیپ C | ۲۰۱۷ |وارداتی | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸| وارداتی |
صفر |
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین
ارسال نظر