انتخابات ششمین دوره هیأت مدیره و بازرسان سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران پس از ۳ روز رایگیری بالاخره به پایان رسید و اعضای هیئت مدیره جدید پس از شمارش آرا اعلام شدند. در پایان این انتخابات، از بین 30 نامزد در بخش هیئت مدیره، ۱۵ نفر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و ۳ نفر نیز به عنوان عضو علیالبدل انتخاب شدهند. ۸ نفر از ۱۵ منتخب نهایی این انتخابات از ائتلاف همآفرینی صنفی هستند.
در بخش بازرسان نیز مهرداد خداوردیان به عنوان عضو اصلی و علیرضا جعفری به عنوان عضو علیالبدل انتخاب شدند.
همچنین صادق فرامرزی، آیدین عدالت و محمدرضا قلعه نوعی نیز به عنوان اعضای اصلی مشاوران سازمان و محمدحسن گلستانه نیز به عنوان عضو علیالبدل در این بخش برگزیده شدند.
بيان کرد نی است در این دوره از میان ۷۳۶۲ رای در نظر گرفته شده برای اشخاص حقیقی، شرکتها، فروشگاهها و مشاوران مجموعا ۳۴۴۸ رای اخذ شد.
ردیف | نام نامزد | ائتلاف | تعداد آرا | وضعیت |
1 | محمدعلی یوسفیزاده | هم آفرینی صنفی | 1263 | منتخب |
2 | آزاد معروفی | نصر فراگیر | 1245 | منتخب |
3 | نازنین دانشور | هم آفرینی صنفی | 1245 | منتخب |
4 | علیرضا عابدی نژاد | هم آفرینی صنفی | 1201 | منتخب |
5 | مازیار نوربخش | هم آفرینی صنفی | 1134 | منتخب |
6 | حمید توسلی | نصر فراگیر | 1108 | منتخب |
7 | کیوان جامه بزرگ | نصر فراگیر | 1036 | منتخب |
8 | امیرمسعود اسکوئیلر | هم آفرینی صنفی | 1019 | منتخب |
9 | جعفر محمدی | نصر فراگیر | 1006 | منتخب |
10 | حسین اسلامی | هم آفرینی صنفی | 997 | منتخب |
11 | سیدمجید اورعی | نصر فراگیر | 988 | منتخب |
12 | احسان زرین بخش | نصر فراگیر | 961 | منتخب |
13 | نیما نامداری | نصر فراگیر | 956 | منتخب |
14 | رضا قربانی | هم آفرینی صنفی | 951 | منتخب |
15 | فرهاد کرم زاده | هم آفرینی صنفی | 944 | منتخب |
16 | سیدمحمدعلی شریفی الحسینی | نصر فراگیر | 933 | علیالبدل |
17 | حمید بابادینیا | نصر فراگیر | 918 | علیالبدل |
18 | حسین زارعان | نصر فراگیر | 905 | علیالبدل |
ارسال نظر