قیمت یورو، دلار و درهم امروز پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ / یورو بالا رفت +جدول
به گزارش اقتصادنیوز ، در بازار امروز قیمت یورو در مقایسه با روز قبل مسیر صعود را دنبال کرد.
قیمت یورو در صرافی ملی امروز
یورو در صرافی ملی، امروز به ۴۷,۳۳۵ (چهل و هفت هزار و سیصد و سی و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در صرافی ملی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۷,۳۳۵ | ۱۹۴ | ۰.۴ | 11:31 |
۴۷,۱۴۱ | -۴۶.۰۰ | -۰.۱ | روز قبل |
۴۷,۱۸۷ | ۵۲ | ۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
قیمت یورو مبادله ای امروز
یورو مبادله ای، امروز به ۴۷,۳۳۵ (چهل و هفت هزار و سیصد و سی و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۷,۳۳۵ | ۱۹۴ | ۰.۴ | 11:32 |
۴۷,۱۴۱ | -۴۶.۰۰ | -۰.۱ | روز قبل |
۴۷,۱۸۷ | ۵۲ | ۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار در صرافی ملی
دلار در صرافی ملی، امروز به ۴۳,۲۵۴ (چهل و سه هزار و دویست و پنجاه و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۷ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در صرافی ملی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۳,۲۵۴ | ۷۴ | ۰.۱۷ | 11:31 |
۴۳,۱۸۰ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۴۳,۱۸۰ | ۲۶ | ۰.۰۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای
درهم امارات مبادله ای، امروز به ۱۱,۷۷۹ (یازده هزار و هفتصد و هفتاد و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۸ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۱,۷۷۹ | ۲۲ | ۰.۱۸ | 11:32 |
۱۱,۷۵۷ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۱۱,۷۵۷ | ۷.۰۰ | ۰.۰۵ | ۲ روز پیش |
خبرکاو
ارسال نظر